II. liga – U19
12.kolo: Horná Nitra – MŠK Púchov 1:3 (0:2), góly: 2x Hrnko, Marman
13.kolo: MŠK Púchov – ŠK Žolík Malacky 3:1 (2:0), góly: Vojtek, Buček, Červený; vylúčení: v 75. Buček, v 83. Strnad – obaja po druhej žltej karte
1 | FK Spartak Vráble | 13 | 8 | 3 | 2 | 37:19 | 27 |
2 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 13 | 8 | 2 | 3 | 47:22 | 26 |
3 | FKM Karlova Ves Bratislava | 13 | 8 | 2 | 3 | 40:19 | 26 |
4 | Spartak Myjava | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:18 | 24 |
5 | MFK Skalica | 13 | 7 | 2 | 4 | 36:23 | 23 |
6 | MŠK Púchov | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:18 | 21 |
7 | ŠK Žolík Malacky | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:25 | 20 |
8 | KFC Komárno | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:30 | 20 |
9 | FK Inter Bratislava | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:15 | 17 |
10 | FK Lokomotíva Trnava | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:15 | 17 |
11 | MFK Topvar Topoľčany | 12 | 5 | 1 | 6 | 28:26 | 16 |
12 | MFK Dubnica nad Váhom | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:33 | 15 |
13 | SDM Domino Bratislava | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:39 | 14 |
14 | Čermáňsky FK Nitra | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:26 | 10 |
15 | FKM Nové Zámky | 13 | 2 | 1 | 10 | 9:37 | 7 |
16 | FK Slovan Levice | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:35 | 6 |
II.liga – U17
12.kolo: Horná Nitra – MŠK Púchov 2:1 (1:1), gól: Gabaj
13.kolo: MŠK Púchov – ŠK Žolík Malacky 3:2 (0:2), góly: Gabaj, Kendy, Strelčík z pokutového kopu
1 | Spartak Myjava | 13 | 11 | 1 | 1 | 50:12 | 34 |
2 | FK Lokomotíva Trnava | 13 | 9 | 2 | 2 | 23:9 | 29 |
3 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 13 | 8 | 1 | 4 | 47:23 | 25 |
4 | MFK Topvar Topoľčany | 12 | 8 | 0 | 4 | 24:15 | 24 |
5 | MFK Skalica | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:18 | 23 |
6 | MFK Dubnica nad Váhom | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:20 | 20 |
7 | FK Inter Bratislava | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:14 | 20 |
8 | KFC Komárno | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:37 | 20 |
9 | FK Spartak Vráble | 13 | 5 | 3 | 5 | 34:25 | 18 |
10 | FKM Karlova Ves Bratislava | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:34 | 17 |
11 | ŠK Žolík Malacky | 13 | 4 | 2 | 7 | 28:28 | 14 |
12 | MŠK Púchov | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:28 | 14 |
13 | Čermáňsky FK Nitra | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:24 | 14 |
14 | FK Slovan Levice | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:35 | 10 |
15 | SDM Domino Bratislava | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:34 | 10 |
16 | FKM Nové Zámky | 13 | 0 | 1 | 12 | 6:76 | 1 |
I.liga – U15
12.kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 3:1 (1:1), gól: Pavlovič
13.kolo: MŠK Púchov – FC Nitra 1:4 (1:2), gól: Gabriš
1 | FC Spartak Trnava | 11 | 11 | 0 | 0 | 58:2 | 33 |
2 | AS Trenčín | 12 | 8 | 2 | 2 | 45:16 | 26 |
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:9 | 25 |
4 | FK Senica | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:12 | 23 |
5 | FC Nitra | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:13 | 22 |
6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 7 | 0 | 5 | 18:15 | 21 |
7 | FK Inter Bratislava | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:17 | 20 |
8 | FKM Karlova Ves Bratislava | 12 | 6 | 1 | 5 | 20:19 | 19 |
9 | Spartak Myjava | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:19 | 16 |
10 | FK Slovan Levice | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:37 | 10 |
11 | ŠK SENEC | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:25 | 8 |
12 | FC ViOn Zlaté Moravce | 12 | 2 | 0 | 10 | 7:41 | 6 |
13 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 12 | 1 | 2 | 9 | 3:56 | 5 |
14 | MŠK Púchov | 12 | 1 | 1 | 10 | 7:34 | 4 |
I.liga – U14
12.kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 3:0 (1:0)
13.kolo: MŠK Púchov – FC Nitra 0:3 (0:2)
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 10 | 8 | 2 | 0 | 62:6 | 26 |
2 | FC Spartak Trnava | 11 | 8 | 2 | 1 | 51:3 | 26 |
3 | FK Senica | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:7 | 26 |
4 | ŠK SENEC | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:14 | 24 |
5 | FC Nitra | 11 | 7 | 2 | 2 | 45:5 | 23 |
6 | FKM Karlova Ves Bratislava | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:15 | 23 |
7 | FK Inter Bratislava | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | 23 |
8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:34 | 19 |
9 | AS Trenčín | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:21 | 16 |
10 | Spartak Myjava | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:35 | 8 |
11 | FC ViOn Zlaté Moravce | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:48 | 8 |
12 | MŠK Púchov | 12 | 1 | 1 | 10 | 5:53 | 4 |
13 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:58 | 4 |
14 | FK Slovan Levice | 12 | 0 | 3 | 9 | 5:41 | 3 |
I.liga – U13
12.kolo: Púchov – Inter Bratislava 2:15 (0:7), góly: Haviar, Chleban
13.kolo: FC Nitra – MŠK Púchov 21:2 (10:1), góly: Moravčík, Hošták
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 12 | 11 | 0 | 1 | 158:56 | 33 |
2 | FC Spartak Trnava | 12 | 10 | 0 | 2 | 143:36 | 30 |
3 | AS Trenčín | 12 | 9 | 0 | 3 | 154:58 | 27 |
4 | FC Nitra | 12 | 9 | 0 | 3 | 116:47 | 27 |
5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 9 | 0 | 2 | 111:56 | 27 |
6 | FC ViOn Zlaté Moravce | 12 | 8 | 0 | 4 | 118:66 | 24 |
7 | ŠK SENEC | 12 | 7 | 0 | 5 | 97:68 | 21 |
8 | FKM Karlova Ves Bratislava | 12 | 5 | 0 | 7 | 84:94 | 15 |
9 | FK Senica | 12 | 4 | 1 | 7 | 76:79 | 13 |
10 | FK Inter Bratislava | 11 | 4 | 1 | 6 | 58:79 | 13 |
11 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 13 | 4 | 0 | 9 | 63:127 | 12 |
12 | Spartak Myjava | 12 | 1 | 0 | 11 | 22:105 | 3 |
13 | FK Slovan Levice | 12 | 1 | 0 | 11 | 44:137 | 3 |
14 | MŠK Púchov | 13 | 1 | 0 | 12 | 44:280 | 3 |
I.liga – U12
12.kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 5:12 (4:5), góly: Mozsi, Kadák, Obšivan, Gabriš, Hošták
13.kolo: FC Nitra – MŠK Púchov 29:3 (10:2), góly: 3x Kadák
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 12 | 12 | 0 | 0 | 180:39 | 36 |
2 | AS Trenčín | 12 | 10 | 1 | 1 | 156:55 | 31 |
3 | FKM Karlova Ves Bratislava | 12 | 9 | 0 | 3 | 94:76 | 27 |
4 | FC Nitra | 12 | 8 | 0 | 4 | 128:68 | 24 |
5 | FK Senica | 12 | 7 | 2 | 3 | 132:87 | 23 |
6 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 13 | 7 | 0 | 6 | 121:125 | 21 |
7 | FC Spartak Trnava | 12 | 6 | 1 | 5 | 120:89 | 19 |
8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 6 | 0 | 5 | 96:74 | 18 |
9 | ŠK SENEC | 12 | 4 | 2 | 6 | 60:63 | 14 |
10 | FC ViOn Zlaté Moravce | 12 | 4 | 1 | 7 | 72:94 | 13 |
11 | FK Inter Bratislava | 11 | 3 | 0 | 8 | 63:102 | 9 |
12 | MŠK Púchov | 13 | 2 | 1 | 10 | 93:145 | 7 |
13 | FK Slovan Levice | 12 | 2 | 0 | 10 | 56:164 | 6 |
14 | Spartak Myjava | 12 | 0 | 0 | 12 | 27:217 | 0 |