I. liga dorastu
14.kolo: MHK Dubnica – MŠK Púchov 3:4, po sn (1:0,2:2,0:1, 0:1), góly: 2x Nezník, Udovychenko, rozhodujúci nájazd premenil Vardžák
15.kolo: HC 46 Bardejov – MŠK Púchov 2:9 (0:2, 1:4, 1:3), góly: 2x Nezník, 2x Dilkov, Stríž, Schvandtner, Olbert, Pišoja, Gálik
16.kolo: HC 46 Bardejov – MŠK Púchov 3:7 (2:1, 1:3, 0:3), góly: 3x Olbert, 2x Nezník, Schvandtner, Dmitrik
17.kolo: MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov 1:11 (0:6, 0:4, 1:1), góly: 2x Luhový, 2x Udovychoenko, 2x Dilkov, 2x Gálik, Nezník, Pišoja, Vardžák
18.kolo: MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov 0:12 (0:2, 0:3, 0:7), góly: 2x Luhový, Kozáčik, Stríž, Dilkov, Gálik, Pišoja, Jeluš, Pastorák, Vardžák, Olbert, Vanko
1 | HK Mládež Michalovce | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 92 : 39 | 39 |
2 | MŠK Púchov | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 114 : 43 | 36 |
3 | HK HAVRANI Piešťany | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 71 : 27 | 36 |
4 | HOBA Bratislava | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 86 : 47 | 33 |
5 | HK 91 Senica | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 60 : 34 | 32 |
6 | MHK Dubnica nad Váhom | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 59 : 33 | 26 |
7 | HK Levice | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 78 : 63 | 23 |
8 | HK Iskra Partizánske | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 : 38 | 18 |
I.liga starších žiakov (9. ročník)
8.kolo: MsHK Žilina – MŠK Púchov 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), góly: Krajč
4.kolo, dohrávka: MŠK Púchov – HC Lučenec 10:1 (2:0, 3:1, 5:0), góly: 2x Deneš, 2x Ladecký, Kašlík, Plavecký, Krajč, Kovalskiy, Húska, Floriš
9.kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 3:2 (0:0, 1:0, 2:2), góly: Deneš, Ilenčík
1 | MsHKM Žilina | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 : 21 | 14 |
2 | MŠK Púchov | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 : 22 | 12 |
3 | HK mesta Zvolen | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 : 41 | 12 |
4 | HC ‘05 Banská Bystrica | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 : 36 | 10 |
5 | MHA MARTIN | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 : 32 | 10 |
6 | HT MHK 32 Liptovský Mikuláš | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 : 24 | 9 |
7 | HC Lučenec | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 : 72 | 3 |
8 | HK Brezno | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 : 53 | 2 |
I. liga starších žiakov (8. ročník)
8.kolo: MsHK Žilina – MŠK Púchov 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), góly: 2x Halušková
4.kolo, dohrávka: MŠK Púchov – HC Lučenec 7:0 (1:0, 3:0, 3:0), góly: 2x Krajčovič, Hajas, Januščák, Rusnák, Slugeň, Ďuriš
9.kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 5:3 (1:3, 2:0, 2:0), góly: Krajčovič, Januščák, Ďuriš
1 | MsHKM Žilina | 9 | 9 | 0 | 0 | 83 : 12 | 18 |
2 | MHA MARTIN | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 : 28 | 13 |
3 | HK mesta Zvolen | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 : 34 | 12 |
4 | HT MHK 32 Liptovský Mikuláš | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 : 31 | 10 |
5 | HK Brezno | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 : 58 | 10 |
6 | MŠK Púchov | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 : 39 | 5 |
7 | HC ‘05 Banská Bystrica | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 : 43 | 4 |
8 | HC Lučenec | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 : 80 | 0 |
I.liga mladších žiakov (7. ročník)
8.kolo: MŠK Púchov – Žilina 2:5 (1:1, 1:2, 0:2), góly: Veteška, Moravanský
9.kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 1:3 (1:0, 0:3, 0:0), góly: Moravanský
1 | MHA MARTIN | 9 | 6 | 2 | 1 | 50 : 27 | 14 |
2 | MsHKM Žilina | 9 | 6 | 1 | 2 | 55 : 39 | 13 |
3 | HK mesta Zvolen | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 : 33 | 12 |
4 | HC ‘05 Banská Bystrica | 9 | 4 | 1 | 4 | 43 : 39 | 9 |
5 | HK Brezno | 9 | 4 | 1 | 4 | 47 : 46 | 9 |
6 | HT MHK 32 Liptovský Mikuláš | 9 | 3 | 3 | 3 | 42 : 46 | 9 |
7 | MŠK Púchov | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 : 35 | 6 |
8 | HC Lučenec | 9 | 0 | 0 | 9 | 25 : 68 | 0 |
I.liga mladších žiakov (6. ročník)
8.kolo: MŠK Púchov – MsHKŽilina 8:1 (3:0, 3:0, 2:1), góly: 2x Žemla, 2x Škultéty, Hajas, Suchánek, Ondrášik, Jonák
9.kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 4:6 (1:1, 0:3, 3:2), góly: 2x Zemančík, Pišoja, Hajas